在售樓盤公示
市主城區2021年1月份新取得《商品房預售許可證》在售項目公示
時間:2021-02-02 編輯:房產交易市場監管處
市住房保障和房產管理局 |
市主城區1月份新取得《商品房預售許可證》在售項目公示 |
2021年1月份市主城區新取得《商品房預售許可證》在售項目公示如下,望廣大居民理性選房、買房,不要購買未取得《商品房預售許可證》房屋,以防利益受損。 |
序號 | 開發企業 | 項目名稱 | 項目地址 | 證號 | 監管銀行 | 監管支行 | 監管賬號 |
1 | 兆基房地產 | 羅蘭翡麗2號樓 | 邯鄲經濟技術開發區果園南路392號 | 邯審批預售2021第1號 | 中國工商銀行股份有限公司 | 邯鄲高開支行 | 0405028938000002184 |
2 | 潤聯房地產 | 橡樹瓏灣13號樓 | 邯鄲經濟技術開發區公孫龍街31號 | 邯審批預售2021第2號 | 中國農業銀行股份有限公司 | 邯鄲分行 | 50199601040020568 |
3 | 三強房地產 | 水岸花都2號樓 | 邯山區怡園街5號 | 邯審批預售2021第3號 | 河北邯鄲農村商業銀行 | 營業部 | 02072200000002656897 |
4 | 翠湖房地產 | 翠湖小區(三期)5號樓 | 復興區福達路199號 | 邯審批預售2021第4號 | 邢臺銀行 | 邯鄲復興支行 | 860680202100000305 |
5 | 美祥房地產 | 美的錦觀城1號樓 | 復興區百家大街319號 | 邯審批預售2021第5號 | 中國工商銀行 | 新國際支行 | 0405020138000002421 |
6 | 澤信瀚匯房地產 | 澤信佳苑11號樓 | 復興區鐵西南大街469號 | 邯審批預售2021第6號 | 中國工商銀行 | 邯鋼支行 | 0405000438000002740 |
澤信佳苑25號樓 | 復興區鐵西南大街469號 | 邯審批預售2021第7號 | 中國工商銀行 | 邯鋼支行 | 0405000438000002988 |
7 | 星檀惠房地產 | 紅星·檀樾凌云苑C1商業 | 復興區復興路以南、軍區街以東 | 邯審批預售2021第8號 | 河北邯鄲農村商業銀行 | 復興支行 | 02241200000002678135 |
8 | 恒嘉房地產 | 世嘉名苑2號院22號樓 | 叢臺區新城路39號 | 邯審批預售2021第9號 | 中國建設銀行 | 邯鄲住房城建支行 | 13050164220800001218 |
9 | 鼎嘉琪房地產 | 恒大·城市之光商務中心4號樓 | 叢臺區電廠街290號 | 邯審批預售2021第10號 | 滄州銀行 | 邯鄲分行 | 6300120100000232708 |
10 | 北方房地產 | 桃源山莊18、27、35、42、50、59、60、67、68、75號樓 | 邯山區東環南路698號 | 邯審批預售2021第11號 | 邯鄲銀行 | 匯達支行 | 866120100100135955 |
11 | 新興鑄管置業 | 新興國際商貿物流城B商業 | 邯山區廉頗南大街155號 | 邯審批預售2021第12號 | 河北銀行 | 邯鄲分行營業部 | 03981000004484 |
新興國際商貿物流城D、E、F商業 | 邯山區廉頗南大街155號 | 邯審批預售2021第13號 | 河北銀行 | 邯鄲分行營業部 | 03981500004486 |
12 | 坤澤房地產 | 坤澤家園(一期)1號樓 | 邯鄲市邯山區南通路528號 | 邯審批預售2021第14號 | 邯鄲市城區農村信用合作聯社 | 營業部 | 02652200000002655035 |
坤澤家園(一期)2號樓 | 邯鄲市邯山區南通路528號 | 邯審批預售2021第15號 | 河北銀行 | 邯鄲分行營業部 | 03981100004474 |
13 | 天志地成房地產 | 翰林府玉蘭苑4號樓 | 邯鄲經濟技術開發區懷英街3號 | 邯審批預售2021第16號 | 中國農業銀行股份有限公司 | 邯鄲迎賓支行 | 50101001040046340 |
14 | 保利和筑房地產 | 時光印象小區5號樓 | 復興區豐澤路508號 | 邯審批預售2021第17號 | 中國建設銀行 | 邯鄲叢臺支行 | 13050164530800001096 |
15 | 宣弘房地產 | 智慧城海棠苑9號樓 | 邯山區智慧街2號 | 邯審批預售2021第18號 | 中國建設銀行 | 邯鄲住房城建支行 | 13050164220800001227 |
16 | 榮盛房地產 | 榮盛城26號樓 | 復興區鐵西南大街399號 | 邯審批預售2021第19號 | 滄州銀行 | 邯鄲分行 | 6300120100000229205 |
榮盛城25號樓 | 復興區鐵西南大街399號 | 邯審批預售2021第20號 | 滄州銀行 | 邯鄲分行 | 6300120100000229606 |
17 | 榮昂房地產 | 榮景園1號樓 | 復興區豐澤路東側、聯防西路以南、前進大街以西 | 邯審批預售2021第21號 | 滄州銀行 | 邯鄲分行 | 6300120100000234109 |
18 | 嘉德利房地產 | 香榭花都1號樓 | 復興區復興路3號 | 邯審批預售2021第22號 | 上海浦東發展銀行 | 邯鄲分行 | 1341202000021 |
19 | 通達房地產 | 遠通名居9號樓 | 春廠新街46號 | 邯審批預售2021第23號 | 邯鄲銀行 | 匯達支行 | 866120100100137773 |
20 | 美祥房地產 | 美的錦觀城5號樓 | 復興區百家大街319號 | 邯審批預售2021第24號 | 中國工商銀行 | 新國際支行 | 0405020138000002545 |
21 | 招商房地產 | 東城·悅府5號商業樓 | 叢臺區廣泰街199號 | 邯審批預售2021第25號 | 邢臺銀行 | 邯鄲叢臺支行 | 860580202100001128 |
22 | 華浩房地產 | 華浩活力城公寓 | 叢臺區聯興路409號 | 邯審批預售2021第26號 | 河北邯鄲農村商業銀行 | 營業部 | 02072200000002700675 |
23 | 泰祥房地產 | 和潤嘉園小區S4商業 | 邯山區地鐵路389號 | 邯審批預售2021第27號 | 邢臺銀行 | 邯鄲光明支行 | 860280202100000718 |
24 | 力泰房地產 | 鉑悅·雅園21號樓 | 叢臺區人和街286號 | 邯審批預售2021第28號 | 中國農業銀行 | 邯鄲分行營業部 | 50199601040018893 |
25 | 創力房地產 | 璟樾府4號樓 | 叢臺區油漆廠路23號 | 邯審批預售2021第29號 | 中國建設銀行 | 邯鄲住房城建支行 | 13050164220800001243 |
26 | 保利和筑房地產 | 時光印象小區15、6號樓 | 復興區豐澤路508號 | 邯審批預售2021第30號 | 中國建設銀行 | 邯鄲叢臺支行 | 13050164530800001102 |
27 | 翠湖房地產 | 翠湖小區(三期)1號樓 | 復興區福達路199號 | 邯審批預售2021第31號 | 邯鄲銀行 | 鐵西支行 | 866040100100194289 |
28 | 天志地成房地產 | 翰林府紫薇苑7、9號樓 | 邯鄲經濟技術開發區公孫龍街06號 | 邯審批預售2021第32號 | 中國農業銀行股份有限公司 | 邯鄲迎賓支行 | 50101001040047702 |
注:自2017年4月9日起預售許可審批職能已劃轉至邯鄲市行政審批局, 購房者可登錄邯鄲市民網查詢最新預售許可信息。 |
|
蜜芽-MYTV188.MON,免费A级作爱片免费观看中国,黄网站色成年片私人影,男人的嘴添女人下身视频免费
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>